Крановые весы Caston-I относятся к весам для статического взвешивания. Весы предназначены для взвешивания грузов на любых типах подъемных устройств, а также для их применения в складской, текстильной, металлургической и других отраслях промышленности.
Описание:
- Выбор единиц измерения массы (килограмм, фунт);
 - Выборка массы тары;
 - Режим суммирования;
 - Настройка дискретности отсчета;
 - Анти-вибрация;
 - Управление весами с помощью пульта дистанционного управления;
 - Настройка яркости дисплея;
 - Режим ожидания;
 - Автоматическое отключение питания.
 
Технические характеристики:
| Модель | 1THA | 2THA | 3THA | 5THA | 
| Наибольший предел взвешивания, т | 1 | 2 | 3 | 5 | 
| Наименьший предел взвешивания, кг | 10 | 20 | 30 | 40 | 
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, кг | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 
| Класс точности | III / средний | |||
| Время непрерывной работы от аккумулятора, часов | 6В; 10А*ч: 80...200; 6В; 5 А*ч: 60...100 | |||
| Число разрядов индикатора | 5 | |||
| Тип измерения | Тензометрический | |||
| Питание | от аккумулятора, напряжением 6В, | |||
| силой тока 5А*ч . | ||||
| Зарядное устройство, напряжением 9В, силой тока 1,5А; от сети переменного тока, напряжением 220В, частотой 50Гц | ||||
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | |||
| Тип дисплея | Светодиодный (повышенной яркости) | |||
| Масса, кг, не более | 13 | 16 | 16 | 25 | 
